<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.0.2.0">
	<metadata>
		<time>2021-03-09T12:42:34+01:00</time>
		<bounds minlat="39.067000299767265" minlon="-3.9121803998254974" maxlat="39.084359899657144" maxlon="-3.8343401003572768"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>GR-114. Etapa 07. Santuario de la Encarnación-Peralvillo</name>
		<cmt>9.97 km</cmt>
		<desc>Senderos de Gran Recorrido (GR)</desc>
		<src>Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME)</src>
		<trkseg>
			<trkpt lat="39.070339799912752" lon="-3.8343401003572768">
				<ele>604.27650000000722</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.070769800341026" lon="-3.8347201002988585">
				<ele>604.28479999999399</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.071349800271875" lon="-3.8354100998618672">
				<ele>603.66740000000573</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.074269799974516" lon="-3.8388401999932684">
				<ele>605.71739999999409</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.075279900302853" lon="-3.8400903000342357">
				<ele>601.52069999999367</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.075789899885081" lon="-3.8401503003087019">
				<ele>601.32170000000042</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.075919899982104" lon="-3.8398302997432228">
				<ele>600.99689999999828</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.07611989982469" lon="-3.8391002002842809">
				<ele>601.17479999999341</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.076219899882126" lon="-3.8388802001762565">
				<ele>600.14109999999346</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.076589900117526" lon="-3.8383102002638503">
				<ele>600.82360000000335</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.077769900083389" lon="-3.8365502002979546">
				<ele>600.85940000000119</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.07955" lon="-3.8359903001443145">
				<ele>604.03680000000168</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.08172" lon="-3.8366303003769096">
				<ele>605.31369999999879</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.08195" lon="-3.8371302999690937">
				<ele>607.30749999999534</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.0818" lon="-3.8381102999603156">
				<ele>611.54219999999623</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.08191" lon="-3.8383503001598167">
				<ele>611.39160000000265</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.081719900259884" lon="-3.841460399725805">
				<ele>607.20170000000508</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.081949900195177" lon="-3.8417003999253074">
				<ele>605.44040000000678</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.0832" lon="-3.8417804002912517">
				<ele>604.93219999999565</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.08376" lon="-3.8420203995924562">
				<ele>603.15489999999409</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.08412" lon="-3.8437304999409503">
				<ele>602.88039999999455</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.084359899657144" lon="-3.8455794995952792">
				<ele>602.86549999999988</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.082359900099839" lon="-3.8466304997316252">
				<ele>603.24730000000272</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.081439899811677" lon="-3.8472704999642202">
				<ele>604.45919999999751</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.080469799909594" lon="-3.8485005002006987">
				<ele>606.22040000000561</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.078819800027603" lon="-3.8509895000876564">
				<ele>604.74310000000696</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.077979799871329" lon="-3.8516705003281091">
				<ele>605.00680000000284</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.077339800046722" lon="-3.8524694996710616">
				<ele>603.75239999999758</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.075559699945323" lon="-3.8556194997069939">
				<ele>604.199099999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.073969699728075" lon="-3.8570995001887307">
				<ele>606.03949999999895</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.07265959966238" lon="-3.8571205001051445">
				<ele>605.26639999999315</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.070839599824076" lon="-3.8576804999717949">
				<ele>601.55210000000079</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.070239599729824" lon="-3.8584504999007141">
				<ele>602.84269999999378</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.070169600188578" lon="-3.8589005001625178">
				<ele>603.02199999999721</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.069509600303959" lon="-3.8594805001206463">
				<ele>600.94800000000396</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.069249500231479" lon="-3.8606905002656475">
				<ele>599.95299999999406</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.069589499892189" lon="-3.8634095003063513">
				<ele>600.15089999999327</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.069850499794299" lon="-3.8656196002470629">
				<ele>599.4036999999953</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.0703205" lon="-3.86707959973899">
				<ele>599.3689000000013</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.070620499989971" lon="-3.86733960002997">
				<ele>599.5341000000044</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.071090499947765" lon="-3.8675095999092832">
				<ele>600.25479999999516</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.071250499797955" lon="-3.8680495996844559">
				<ele>600.85050000000047</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.070690400049777" lon="-3.8737796995569602">
				<ele>600.0457000000024</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.069360399810328" lon="-3.8788197998664549">
				<ele>600.08280000000377</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.068560300183194" lon="-3.8801497996620244">
				<ele>604.81750000000466</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.067130300014497" lon="-3.8809797998654103">
				<ele>605.76720000000205</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.067000299767265" lon="-3.8815197996405835">
				<ele>605.49739999999292</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.067210299940349" lon="-3.8816898004182279">
				<ele>605.86079999999492</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.067980300344232" lon="-3.8862199001914521">
				<ele>607.78070000000298</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.068670200012761" lon="-3.8887098999033123">
				<ele>613.87649999999849</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.068970200045307" lon="-3.89045">
				<ele>612.74860000000626</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.069570199772109" lon="-3.89109">
				<ele>612.32369999999355</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.070620200097338" lon="-3.89246">
				<ele>609.72729999999865</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.071310200194418" lon="-3.8941400999131557">
				<ele>615.35839999999735</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.072640199955579" lon="-3.8958800997875742">
				<ele>613.27909999999974</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.073050200259971" lon="-3.8958300995588635">
				<ele>612.55830000000424</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.073760299898169" lon="-3.8959200999705295">
				<ele>611.81930000000284</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.073760299898169" lon="-3.8959801002449965">
				<ele>611.66610000000219</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.073580199828221" lon="-3.8989902002518604">
				<ele>613.69860000000335</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.07311019971354" lon="-3.9000601997564504">
				<ele>609.42369999999937</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.073130199752491" lon="-3.9006801998975678">
				<ele>609.9323000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.073130199752491" lon="-3.9039202003451661">
				<ele>614.00539999999455</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.073130199752491" lon="-3.9039402004366774">
				<ele>614.0460000000021</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.073200199844237" lon="-3.9041603002576792">
				<ele>614.07030000000668</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.07322019985773" lon="-3.9041803003491906">
				<ele>614.07120000000577</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.073310199848144" lon="-3.9046302997126645">
				<ele>613.69590000000608</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.073630200279368" lon="-3.905450299870294">
				<ele>613.04940000000352</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.074660199878906" lon="-3.90744029998997">
				<ele>614.28399999999965</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.074810099802065" lon="-3.9095204002343236">
				<ele>614.35150000000431</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.075320099990229" lon="-3.9107004002420913">
				<ele>605.28800000000047</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="39.074550100160977" lon="-3.9121803998254974">
				<ele>600.63139999999839</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>