<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.0.2.0">
	<metadata>
		<time>2021-02-24T17:50:13+01:00</time>
		<bounds minlat="43.187833039024625" minlon="-2.1277048808986319" maxlat="43.194593044040445" maxlon="-2.1000298486285152"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>SL-GI-045. Olazar (Ibeltz)</name>
		<cmt>6.39 km</cmt>
		<desc>Senderos Locales (SL)</desc>
		<src>Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME)</src>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.188112156309266" lon="-2.1039478857744758">
				<ele>241.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188172002966517" lon="-2.104008905636781">
				<ele>242.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188210057401058" lon="-2.1041148529413882">
				<ele>244</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188224138603402" lon="-2.1041829146972071">
				<ele>244.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188224138603402" lon="-2.1042699183291229">
				<ele>246.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188219109088323" lon="-2.104351893192054">
				<ele>247.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188205027229849" lon="-2.1044318567270506">
				<ele>249</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188200166695509" lon="-2.1045208725851978">
				<ele>250.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188212068159466" lon="-2.104613911997478">
				<ele>252.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188224138603402" lon="-2.1046729196335519">
				<ele>253.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188250121914052" lon="-2.1047268993989712">
				<ele>254.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.18828700193982" lon="-2.1047748433839923">
				<ele>255.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.18835808113807" lon="-2.1048559801187983">
				<ele>256.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188427148192382" lon="-2.1049619274234055">
				<ele>257.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188511134662562" lon="-2.1051019056059213">
				<ele>259.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188558073506158" lon="-2.1051679551355091">
				<ele>260.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188607023059099" lon="-2.1052009799002689">
				<ele>260.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188657148235713" lon="-2.10521288167948">
				<ele>260.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188663014760401" lon="-2.10521288167948">
				<ele>260.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188771141579942" lon="-2.105490993803238">
				<ele>267.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188851104792285" lon="-2.1056779107559911">
				<ele>272.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188943137546701" lon="-2.1058569476870375">
				<ele>276.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189035003147211" lon="-2.1060639806139605">
				<ele>278</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.18909803528328" lon="-2.1062168666888037">
				<ele>277.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189080097873195" lon="-2.1063179523110853">
				<ele>277.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189077081123436" lon="-2.1064389868208777">
				<ele>277.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189078086488372" lon="-2.1065719240082106">
				<ele>277.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189087138701886" lon="-2.1067048602972136">
				<ele>277</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189122007493559" lon="-2.1068659605670157">
				<ele>275.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189126030915133" lon="-2.1068808806855737">
				<ele>275.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.18920901237081" lon="-2.1072188394718618">
				<ele>274.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189268020260315" lon="-2.1074029051718934">
				<ele>275.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189312109453091" lon="-2.1074768338248226">
				<ele>276.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189360053695978" lon="-2.1075098594879469">
				<ele>276.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189496008383912" lon="-2.107581943001271">
				<ele>276.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189646044298236" lon="-2.10769291997316">
				<ele>275.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189718128578185" lon="-2.1078268623752785">
				<ele>275.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.18977613127705" lon="-2.1080258490921993">
				<ele>279.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189837151942953" lon="-2.1082669119986672">
				<ele>284.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189895154528642" lon="-2.1083768828574403">
				<ele>286.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.18994913369216" lon="-2.1083998500842975">
				<ele>285.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190021050601722" lon="-2.1083929761757747">
				<ele>284.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190069162609966" lon="-2.1083529104157646">
				<ele>282.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190136050675939" lon="-2.1082689233266017">
				<ele>280.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190232107461334" lon="-2.1081869484636706">
				<ele>281</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190319111411192" lon="-2.1081829258078351">
				<ele>282.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190371079512502" lon="-2.1082169566857112">
				<ele>283.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190470153263981" lon="-2.1083758776426551">
				<ele>286.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190717083754372" lon="-2.1089778656639711">
				<ele>296</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190861084654003" lon="-2.1092879955411101">
				<ele>295.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190980108409661" lon="-2.109538949797185">
				<ele>300.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191178088730148" lon="-2.1098148826080516">
				<ele>303.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191289065310364" lon="-2.1100438757503848">
				<ele>304.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191454020831216" lon="-2.1104448657269126">
				<ele>302.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191494086489563" lon="-2.1106659806442352">
				<ele>301.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191541025658971" lon="-2.1110849081803376">
				<ele>297.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191582096583879" lon="-2.1113589958516332">
				<ele>296.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191635070242505" lon="-2.1116298998935483">
				<ele>291.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191643116754122" lon="-2.1118179891477129">
				<ele>287.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191652169242161" lon="-2.1122868737934324">
				<ele>286.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191704137518251" lon="-2.1127359748416086">
				<ele>285.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191775047694335" lon="-2.1131979855787715">
				<ele>279.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191849144028097" lon="-2.1136759225475759">
				<ele>269.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191851155976501" lon="-2.1139538657880803">
				<ele>268.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191824165604466" lon="-2.1141558699460177">
				<ele>268</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191753087167911" lon="-2.1143789961912076">
				<ele>266.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191640099476139" lon="-2.1146108396879648">
				<ele>257.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191504144324675" lon="-2.1148109996046278">
				<ele>252.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191319071903195" lon="-2.1150448553275827">
				<ele>244.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191117068094975" lon="-2.1151839944836439">
				<ele>240</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190760166563216" lon="-2.1153608521018326">
				<ele>238.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190637120366844" lon="-2.1154158379803678">
				<ele>237</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190524132573927" lon="-2.1154369600676532">
				<ele>238</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190170081188406" lon="-2.1154258955182708">
				<ele>237.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.1898740323197" lon="-2.1153968943076427">
				<ele>239.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189826087825573" lon="-2.1154009178618094">
				<ele>239.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189799097867919" lon="-2.1154238841903692">
				<ele>238.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189707065094204" lon="-2.1154188554214177">
				<ele>238.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189537079375043" lon="-2.1153719166511813">
				<ele>239.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189362065071521" lon="-2.1152919522178548">
				<ele>242.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189246060141713" lon="-2.1152569170234572">
				<ele>245.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189184033521641" lon="-2.1152579222382424">
				<ele>246.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189102058706489" lon="-2.1153588407738977">
				<ele>246.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189040032595052" lon="-2.1154748456164412">
				<ele>243.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188971133904523" lon="-2.1156379581124751">
				<ele>237</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188901061443005" lon="-2.1157289852985235">
				<ele>236.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.18886116240796" lon="-2.1158679573679242">
				<ele>233.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188809027315195" lon="-2.1159708872314806">
				<ele>233.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.18867709651321" lon="-2.1161009749627206">
				<ele>241.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188557067477689" lon="-2.1162379339075597">
				<ele>246.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188509123259031" lon="-2.1163678536538422">
				<ele>248.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188486156182769" lon="-2.1165438740422022">
				<ele>249</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188519013914508" lon="-2.1167049743120048">
				<ele>247</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188581039900427" lon="-2.11689893136161">
				<ele>242</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188618087397458" lon="-2.117060869759571">
				<ele>237</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188616075997452" lon="-2.1171929688187121">
				<ele>234.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188586069385678" lon="-2.1173309347749969">
				<ele>232.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188520019288632" lon="-2.1174958906140078">
				<ele>230.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188478109909916" lon="-2.1176149137958986">
				<ele>227.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188495041467405" lon="-2.117667887448202">
				<ele>225</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188534101074445" lon="-2.1176869982075535">
				<ele>223.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188575005041514" lon="-2.1176829746533872">
				<ele>222.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188626134961808" lon="-2.1176598403398699">
				<ele>222.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188768124159921" lon="-2.117551881707362">
				<ele>219.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188876082467807" lon="-2.1175039377223066">
				<ele>216.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188957052219543" lon="-2.1175029316091907">
				<ele>214.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189013042944723" lon="-2.1175319328198183">
				<ele>212.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189057132321679" lon="-2.1175839012573365">
				<ele>210.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189109099532637" lon="-2.1176958825457142">
				<ele>208.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189171125573885" lon="-2.1178368668413463">
				<ele>205.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189220075945073" lon="-2.1179228643601129">
				<ele>203.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189305068650313" lon="-2.118000983653868">
				<ele>200.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189429120271491" lon="-2.1180648538705635">
				<ele>199</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189546132175451" lon="-2.1180829594150961">
				<ele>198.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189638165191774" lon="-2.1180688774247298">
				<ele>197.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189698012317713" lon="-2.1180579808603044">
				<ele>197.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189773113906718" lon="-2.1180698835378458">
				<ele>196.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189788033743639" lon="-2.1181188336359829">
				<ele>195.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189764061140025" lon="-2.1181729813863597">
				<ele>194.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189678063718901" lon="-2.1182239428124312">
				<ele>193.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.18934714578544" lon="-2.1183308962301539">
				<ele>191.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189144135981522" lon="-2.1183669375376675">
				<ele>190.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188927044465444" lon="-2.1184458958578789">
				<ele>191.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188796119288135" lon="-2.1184879720474927">
				<ele>194.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188644071850362" lon="-2.1185199915974677">
				<ele>197.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188596127045024" lon="-2.1185769879056067">
				<ele>199.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188570143226734" lon="-2.1186698602312606">
				<ele>201.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188559079534613" lon="-2.1187528403090101">
				<ele>202.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188550027242833" lon="-2.1188949987027157">
				<ele>203.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.18852907158491" lon="-2.1190039625500425">
				<ele>206.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188540135937394" lon="-2.1190929784081898">
				<ele>206.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188553044018605" lon="-2.1192249103807042">
				<ele>207.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.18854801518561" lon="-2.1193479562184305">
				<ele>209.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188551032616445" lon="-2.1195189469395093">
				<ele>211.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188594115644293" lon="-2.1196619416647455">
				<ele>210.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188610041141999" lon="-2.1197799587334871">
				<ele>214</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188610041141999" lon="-2.1199789454504079">
				<ele>223.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.18859310961642" lon="-2.1201648562900446">
				<ele>229.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188553044018605" lon="-2.1203329975550296">
				<ele>233.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188527060181968" lon="-2.1204379387465209">
				<ele>234.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188524042749897" lon="-2.1204828652904921">
				<ele>235.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188534101074445" lon="-2.1204939298398409">
				<ele>235.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188546003128259" lon="-2.1205049943892238">
				<ele>234.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188569137853385" lon="-2.1204788417363254">
				<ele>233.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188594115644293" lon="-2.1204349213054705">
				<ele>231.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188618087397458" lon="-2.1204109488637943">
				<ele>230.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188629151733814" lon="-2.1204099427506784">
				<ele>230.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188639043024821" lon="-2.1204228515413024">
				<ele>230.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188631163788365" lon="-2.1204548692946834">
				<ele>230.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188607023059099" lon="-2.1205249432767337">
				<ele>232.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188541141966155" lon="-2.1206719615561362">
				<ele>239.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188464028111191" lon="-2.1208449645034126">
				<ele>242.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188448103230321" lon="-2.1208959259294846">
				<ele>243.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188466040171186" lon="-2.120910846048043">
				<ele>244.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188498058900912" lon="-2.1208709482730232">
				<ele>243.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188599144473493" lon="-2.1207678504245098">
				<ele>241.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188713138581022" lon="-2.1206788345663621">
				<ele>240.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188819086247761" lon="-2.1206079233544499">
				<ele>240.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188904078201418" lon="-2.1205928361492647">
				<ele>241.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188966104451005" lon="-2.120620999231734">
				<ele>244.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189018071739454" lon="-2.1206959339977787">
				<ele>246.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189055120281175" lon="-2.1208048987434358">
				<ele>249.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189077081123436" lon="-2.1208789944830251">
				<ele>251.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189090156106118" lon="-2.1209219096990952">
				<ele>253</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189205155969375" lon="-2.1211319600670344">
				<ele>258.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189302050601775" lon="-2.121272944362667">
				<ele>262.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189395090000815" lon="-2.1213208883476882">
				<ele>263.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189515119353246" lon="-2.1213458669024803">
				<ele>264.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189656103092858" lon="-2.121424991411021">
				<ele>266.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189716116559467" lon="-2.1215198750646089">
				<ele>268.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189719134587534" lon="-2.1215869298089816">
				<ele>269.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189707065094204" lon="-2.1216769508819144">
				<ele>270</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189574126946816" lon="-2.1219079562504795">
				<ele>270.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189340104986712" lon="-2.1222579848009353">
				<ele>273.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189056125646466" lon="-2.1226718835680867">
				<ele>280.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188883123320018" lon="-2.1228809287212407">
				<ele>288.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188820091616932" lon="-2.1229189822549861">
				<ele>289.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188800142731189" lon="-2.1229489895787292">
				<ele>290.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188779020143357" lon="-2.1230919843039655">
				<ele>292.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188751024352328" lon="-2.1233509856683725">
				<ele>294.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188644071850362" lon="-2.1236649720130183">
				<ele>294.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188458160912404" lon="-2.1240218735736995">
				<ele>295.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.18837903619972" lon="-2.1241588325185381">
				<ele>297</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188192119075005" lon="-2.1243928562264838">
				<ele>303.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188123052409736" lon="-2.1245299840546106">
				<ele>306.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188124058445354" lon="-2.124651856692561">
				<ele>306.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188164124324757" lon="-2.1247199175500824">
				<ele>305.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188265041468227" lon="-2.124799881085079">
				<ele>302.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188405020099417" lon="-2.1248929204973925">
				<ele>296.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188575005041514" lon="-2.125026862899511">
				<ele>288.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188665026813837" lon="-2.1251478983076342">
				<ele>281.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188706097709201" lon="-2.1252149521536756">
				<ele>278.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188707103735219" lon="-2.1253919786551521">
				<ele>276.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188658153607555" lon="-2.1255148574062521">
				<ele>277.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188540135937394" lon="-2.1257069711129133">
				<ele>280.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188383059015344" lon="-2.1259138360548451">
				<ele>285.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188225143982379" lon="-2.1261468536496415">
				<ele>290</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188058008503354" lon="-2.1264078654436531">
				<ele>295.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.187970166895127" lon="-2.1266408821401526">
				<ele>290</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.187882156832231" lon="-2.1268728927235365">
				<ele>279.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.187865057431416" lon="-2.1271729650627056">
				<ele>262.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.187867069511164" lon="-2.1274988540848589">
				<ele>244</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.187888024086391" lon="-2.1276478836921959">
				<ele>243.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.187928088810757" lon="-2.1277048808986319">
				<ele>243.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.187965137359129" lon="-2.1277008573444998">
				<ele>242.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188072090395757" lon="-2.1276359810146546">
				<ele>239.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188272082390966" lon="-2.1275239997263107">
				<ele>233</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188466040171186" lon="-2.1273929067802522">
				<ele>227.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188594115644293" lon="-2.1272728774852454">
				<ele>226</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188694028015505" lon="-2.1271268653189588">
				<ele>223.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.188940120790171" lon="-2.12697599057205">
				<ele>219.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189084121952519" lon="-2.1268958599503938">
				<ele>218.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.18920113320798" lon="-2.126807849307065">
				<ele>216.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189317138878103" lon="-2.1266779304591124">
				<ele>214.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189424091510624" lon="-2.1264958760869819">
				<ele>215.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189486117886695" lon="-2.1263699789965682">
				<ele>214.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189547137532664" lon="-2.12631499401633">
				<ele>213.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189666161230861" lon="-2.1262008325167643">
				<ele>208.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189867158594645" lon="-2.1260088867950602">
				<ele>204.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189972100872893" lon="-2.1259039456035689">
				<ele>202.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.19003915605758" lon="-2.1257979982989617">
				<ele>201.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190059104538378" lon="-2.1256558408035535">
				<ele>201.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190058099189606" lon="-2.1255198861752036">
				<ele>201.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190019039247943" lon="-2.1250578763363706">
				<ele>193.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189960030774635" lon="-2.1246159824717075">
				<ele>195.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189960030774635" lon="-2.1243179223587361">
				<ele>193.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.18996506014625" lon="-2.1240929509739415">
				<ele>191.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.189994061385242" lon="-2.1239419091403731">
				<ele>190.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190035132041231" lon="-2.123827915625764">
				<ele>189.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190140074030673" lon="-2.1237358823265993">
				<ele>187.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190350124479785" lon="-2.1235628802775866">
				<ele>184.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190467135928017" lon="-2.1234589443009142">
				<ele>186.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190562019185961" lon="-2.1233058902411139">
				<ele>189.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190727142372481" lon="-2.1231179680735761">
				<ele>188.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190842141771249" lon="-2.1230198998923107">
				<ele>188.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.190961164908849" lon="-2.1229699445793884">
				<ele>189</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191152104701125" lon="-2.1228958479414684">
				<ele>185.89999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191248161197336" lon="-2.1228398568481484">
				<ele>184.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191372045790111" lon="-2.1227258633335393">
				<ele>180.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191526105595671" lon="-2.1225858851510231">
				<ele>180.10000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.191911002242342" lon="-2.1221818777334449">
				<ele>176.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.192124070400226" lon="-2.1219149972456961">
				<ele>172.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.192262036105546" lon="-2.1216958945546387">
				<ele>174.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.192379047817866" lon="-2.1214348827606275">
				<ele>174.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.192487006942976" lon="-2.1212028712789133">
				<ele>172.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.192547021555583" lon="-2.1209499047966069">
				<ele>171.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.192586081189269" lon="-2.1208459697182316">
				<ele>168.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.192606029492502" lon="-2.1208439574920002">
				<ele>167.60000000000582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.192705103545627" lon="-2.1208739657140736">
				<ele>163.39999999999418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.192764112639566" lon="-2.1208818448374158">
