<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.0.2.0">
	<metadata>
		<time>2021-02-24T17:54:00+01:00</time>
		<bounds minlat="43.298671999565265" minlon="-2.2677750005954369" maxlat="43.300979000156609" maxlon="-2.2592940006081688"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>SL-GI-5001. Tesoro Geológico</name>
		<cmt>1.59 km</cmt>
		<desc>Senderos Locales (SL)</desc>
		<src>Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME)</src>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.298903999488537" lon="-2.2617349999162206">
				<ele>3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298872000160422" lon="-2.2618280007009588">
				<ele>3.1999999999970896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298823999502247" lon="-2.261671000342143">
				<ele>4.1000000000058208</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298805999572586" lon="-2.2616140004407153">
				<ele>5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29879" lon="-2.2616410002049094">
				<ele>4.8000000000029104</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298798000546483" lon="-2.26196">
				<ele>3.8999999999941792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298712" lon="-2.2627969999232249">
				<ele>4.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29874" lon="-2.2629869998940157">
				<ele>4.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298726999745455" lon="-2.2630659995367268">
				<ele>4.8999999999941792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298671999565265" lon="-2.263194000481576">
				<ele>5.8999999999941792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298735000088492" lon="-2.2633749993332173">
				<ele>5.1999999999970896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298876" lon="-2.2639669998852372">
				<ele>3.8999999999941792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29903" lon="-2.26452">
				<ele>2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299094000423395" lon="-2.2646960007045953">
				<ele>1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299224000342384" lon="-2.265351000107493">
				<ele>3.8000000000029104</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299384000464649" lon="-2.2663090003573978">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299478000307438" lon="-2.266814">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299497999935319" lon="-2.2669140004299146">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299494999762757" lon="-2.2669710003313095">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299454000222319" lon="-2.267055">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299364000145523" lon="-2.2671510002563782">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29931" lon="-2.2672020003099917">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299265" lon="-2.267219">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29935900006469" lon="-2.2672880005237164">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299394" lon="-2.267308000615194">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299462000469639" lon="-2.267338999679033">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299661999773853" lon="-2.2675339996727017">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299742999582676" lon="-2.26770799974999">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299817999624281" lon="-2.2677249994683955">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299863" lon="-2.2677750005954369">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299880999613869" lon="-2.267763">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299881999883013" lon="-2.2676200007847567">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.2998830001521" lon="-2.2675079997334437">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299856999687819" lon="-2.2673879991845105">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299864999882161" lon="-2.2673">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299853000570927" lon="-2.2672300007973862">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29988" lon="-2.2671110000733892">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299902999646768" lon="-2.2670120003392009">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299925999940079" lon="-2.2669520000647343">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299929000091375" lon="-2.266906">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299931000628028" lon="-2.2668770006199983">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299942999923879" lon="-2.2668530003305456">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29992400005704" lon="-2.2667410001775297">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299903999915507" lon="-2.2666719996822438">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299883999767438" lon="-2.2666079992098358">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299869000305783" lon="-2.2664909999323055">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299856999687819" lon="-2.2664110004646587">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299849000146203" lon="-2.2663610002359476">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299842999835512" lon="-2.2663290004489087">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299838999410134" lon="-2.2663090003573978">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29983600056196" lon="-2.2662859998928817">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299835000292056" lon="-2.2662629994283314">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29983" lon="-2.2662189999457314">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29981899989447" lon="-2.2661670000671816">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299808999807247" lon="-2.2661239995111542">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299784999852726" lon="-2.2659989998377075">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299778999535782" lon="-2.2659419999362798">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299764" lon="-2.2658809998369107">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299747" lon="-2.2658220002856773">
				<ele>8.8999999999941792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299731999865202" lon="-2.2657419999197668">
				<ele>8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299707999880326" lon="-2.2655969992564784">
				<ele>6.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299685999776877" lon="-2.2654209995293848">
				<ele>4.6000000000058208</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299671000266422" lon="-2.2653689996508346">
				<ele>4.1000000000058208</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299665999557092" lon="-2.2653019997036847">
				<ele>3.3999999999941792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299652000314595" lon="-2.2652429992541547">
				<ele>2.6999999999970896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299611000226228" lon="-2.2651140002810299">
				<ele>1.3000000000029104</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29958799981376" lon="-2.2650060003259886">
				<ele>0.10000000000582077</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299535999929297" lon="-2.2648409995712564">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29949700031365" lon="-2.26467">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299473999858051" lon="-2.2645649993867405">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299451" lon="-2.2644869995689327">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299433999926173" lon="-2.2644269992944661">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299416000177096" lon="-2.2643779997889886">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299399" lon="-2.2642889992021913">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299392999690852" lon="-2.2642349996738362">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299388999889651" lon="-2.2641650002519444">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299406000677379" lon="-2.2641129994750981">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299419000353552" lon="-2.2639959992992371">
				<ele>-0.10000000000582077</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29942" lon="-2.2639419997708816">
				<ele>-0.19999999999708962</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299425000052295" lon="-2.263843">
				<ele>-0.30000000000291038</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299403000500227" lon="-2.2637029993962829">
				<ele>-0.39999999999417923</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299388999889651" lon="-2.263617999905791">
				<ele>-0.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299370999473425" lon="-2.2634990000800919">
				<ele>-0.60000000000582077</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29934" lon="-2.2633890004752448">
				<ele>-0.69999999999708962</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.2993119994157" lon="-2.2633310007489142">
				<ele>-0.80000000000291038</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.2993" lon="-2.2632769994239315">
				<ele>-0.89999999999417923</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29928" lon="-2.2632140005730537">
				<ele>-1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299266000317154" lon="-2.2631789995146456">
				<ele>-1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299247000238772" lon="-2.2631040000698763">
				<ele>-1.1000000000058208</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29922900043433" lon="-2.2629940004650297">
				<ele>-1.3000000000029104</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299191000248442" lon="-2.2628639998703748">
				<ele>-1.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299166000422915" lon="-2.2627819998545915">
				<ele>-1.6999999999970896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299147000313269" lon="-2.2627260006764307">
				<ele>-1.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299126000288418" lon="-2.26262">
				<ele>-1.3000000000029104</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299100999782368" lon="-2.2625110005912843">
				<ele>-1.1000000000058208</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299096999308162" lon="-2.2624539997915596">
				<ele>-1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299096999308162" lon="-2.2624359993498873">
				<ele>-0.89999999999417923</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299093000141276" lon="-2.2623840003696682">
				<ele>-0.80000000000291038</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299047999852384" lon="-2.2622370000565741">
				<ele>0.10000000000582077</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299024999880679" lon="-2.262145999819972">
				<ele>0.60000000000582077</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298998999703279" lon="-2.2620810004209577">
				<ele>1.1000000000058208</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29898299973943" lon="-2.2620150002987112">
				<ele>1.3999999999941792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298968000055567" lon="-2.2619640002450976">
				<ele>1.6999999999970896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298954" lon="-2.2619289991866891">
				<ele>2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298936000107339" lon="-2.2618589997647978">
				<ele>2.3999999999941792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298919999473171" lon="-2.2617769997490145">
				<ele>2.6999999999970896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298916000294653" lon="-2.2617459997868785">
				<ele>2.8000000000029104</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298911000176957" lon="-2.2617159996496454">
				<ele>2.8999999999941792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298899000677444" lon="-2.261671000342143">
				<ele>3.1999999999970896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298901999571882" lon="-2.2615659998618436">
				<ele>4.1999999999970896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298903999488537" lon="-2.261432">
				<ele>5.8000000000029104</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298935000476469" lon="-2.2613320004084194">
				<ele>6.3999999999941792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298954" lon="-2.2612749996086947">
				<ele>6.8000000000029104</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298978000281103" lon="-2.261196">
				<ele>7.1999999999970896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298941999853739" lon="-2.26113">
				<ele>8.6000000000058208</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298921999389229" lon="-2.261047">
				<ele>9.8000000000029104</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298911000176957" lon="-2.2609640001623981">
				<ele>11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298863999835469" lon="-2.260835000290943">
				<ele>13.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29884100044795" lon="-2.260765">
				<ele>15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29882" lon="-2.260712000267302">
				<ele>16.100000000005821</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298798000546483" lon="-2.260657">
				<ele>17.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298777000401046" lon="-2.26058">
				<ele>18.899999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298817000111391" lon="-2.2605629994060723">
				<ele>18.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298862999549577" lon="-2.2605200006467059">
				<ele>18.100000000005821</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298915" lon="-2.260477000090678">
				<ele>17.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298932999907045" lon="-2.2604430006538001">
				<ele>17.899999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298935000476469" lon="-2.2603679994124035">
				<ele>18.899999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298954" lon="-2.260267">
				<ele>20.100000000005821</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298974000452596" lon="-2.2602229996474454">
				<ele>20.600000000005821</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29903699935533" lon="-2.2602290003935566">
				<ele>19.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299094000423395" lon="-2.2602240003706791">
				<ele>18.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299131000388371" lon="-2.260216">
				<ele>17.899999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299181000057985" lon="-2.2602080004771428">
				<ele>17.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299218" lon="-2.2602150001498598">
				<ele>16.600000000005821</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299249000144073" lon="-2.2602009999061621">
				<ele>16.399999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299294999909222" lon="-2.2601929995102124">
				<ele>15.899999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299308000262968" lon="-2.2601659997460515">
				<ele>16.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299321" lon="-2.2601409996316959">
				<ele>16.399999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299346000375678" lon="-2.2600910003012822">
				<ele>16.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29936" lon="-2.2600399993493383">
				<ele>17.399999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299411999723617" lon="-2.2600439995473129">
				<ele>16.399999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299430999750449" lon="-2.2599609997066272">
				<ele>17.399999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299400999946208" lon="-2.25988">
				<ele>19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299385000088186" lon="-2.2598250001625217">
				<ele>19.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299384000464649" lon="-2.2597549998423001">
				<ele>20.899999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299425000052295" lon="-2.2597120001846029">
				<ele>21.100000000005821</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299463000091897" lon="-2.2596699994535117">
				<ele>21.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299481000480888" lon="-2.2596459991640589">
				<ele>21.899999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.2995" lon="-2.25963">
				<ele>22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299518000210369" lon="-2.25961">
				<ele>22.399999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299551000126833" lon="-2.259585">
				<ele>22.80000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299605999511968" lon="-2.2596069997043036">
				<ele>22.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29965400020658" lon="-2.2596610001309894">
				<ele>20.899999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299681999341168" lon="-2.2597109994613698">
				<ele>19.600000000005821</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299696000538106" lon="-2.2597560005655337">
				<ele>18.19999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299715000476183" lon="-2.2596069997043036">
				<ele>21.899999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299706999608325" lon="-2.2595450006783286">
				<ele>23.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29968899994001" lon="-2.2594880007769347">
				<ele>24.69999999999709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299663999665505" lon="-2.2593749999007184">
				<ele>27.30000000000291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299659000263119" lon="-2.2592940006081688">
				<ele>29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299723999653345" lon="-2.2593520003344989">
				<ele>27.899999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299780999423582" lon="-2.2594610001144431">
				<ele>25.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299847999876555" lon="-2.2595870005111229">
				<ele>21.899999999994179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299898999879112" lon="-2.2596989997658086">
				<ele>18.600000000005821</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299955999485242" lon="-2.2598190003147414">
				<ele>14.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.300003000290182" lon="-2.259918">
				<ele>10.600000000005821</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.300191999488085" lon="-2.2599449998131247">
				<ele>6.6000000000058208</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.300443999465941" lon="-2.2599520003841049">
				<ele>2.1000000000058208</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.30062700032849" lon="-2.259880999340683">
				<ele>1.1999999999970896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.300811999840306" lon="-2.2598219997894495">
				<ele>-0.80000000000291038</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.300979000156609" lon="-2.2597690000859973">
				<ele>2.1000000000058208</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>SL-GI-5001. Tesoro Geológico</name>
		<cmt>1.59 km</cmt>
		<desc>Senderos Locales (SL)</desc>
		<src>Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME)</src>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.298903999488537" lon="-2.2617349999162206">
				<ele>3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298872000160422" lon="-2.2618280007009588">
				<ele>3.1999999999970896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298823999502247" lon="-2.261671000342143">
				<ele>4.1000000000058208</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298805999572586" lon="-2.2616140004407153">
				<ele>5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29879" lon="-2.2616410002049094">
				<ele>4.8000000000029104</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298798000546483" lon="-2.26196">
				<ele>3.8999999999941792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298712" lon="-2.2627969999232249">
				<ele>4.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29874" lon="-2.2629869998940157">
				<ele>4.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298726999745455" lon="-2.2630659995367268">
				<ele>4.8999999999941792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298671999565265" lon="-2.263194000481576">
				<ele>5.8999999999941792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298735000088492" lon="-2.2633749993332173">
				<ele>5.1999999999970896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.298876" lon="-2.2639669998852372">
				<ele>3.8999999999941792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29903" lon="-2.26452">
				<ele>2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299094000423395" lon="-2.2646960007045953">
				<ele>1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299224000342384" lon="-2.265351000107493">
				<ele>3.8000000000029104</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299384000464649" lon="-2.2663090003573978">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299478000307438" lon="-2.266814">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299497999935319" lon="-2.2669140004299146">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299494999762757" lon="-2.2669710003313095">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299454000222319" lon="-2.267055">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299364000145523" lon="-2.2671510002563782">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29931" lon="-2.2672020003099917">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299265" lon="-2.267219">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29935900006469" lon="-2.2672880005237164">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299394" lon="-2.267308000615194">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299462000469639" lon="-2.267338999679033">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299661999773853" lon="-2.2675339996727017">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299742999582676" lon="-2.26770799974999">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299817999624281" lon="-2.2677249994683955">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299863" lon="-2.2677750005954369">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299880999613869" lon="-2.267763">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299881999883013" lon="-2.2676200007847567">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.2998830001521" lon="-2.2675079997334437">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299856999687819" lon="-2.2673879991845105">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299864999882161" lon="-2.2673">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299853000570927" lon="-2.2672300007973862">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29988" lon="-2.2671110000733892">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299902999646768" lon="-2.2670120003392009">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299925999940079" lon="-2.2669520000647343">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299929000091375" lon="-2.266906">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299931000628028" lon="-2.2668770006199983">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299942999923879" lon="-2.2668530003305456">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29992400005704" lon="-2.2667410001775297">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299903999915507" lon="-2.2666719996822438">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299883999767438" lon="-2.2666079992098358">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299869000305783" lon="-2.2664909999323055">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299856999687819" lon="-2.2664110004646587">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299849000146203" lon="-2.2663610002359476">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299842999835512" lon="-2.2663290004489087">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299838999410134" lon="-2.2663090003573978">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29983600056196" lon="-2.2662859998928817">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299835000292056" lon="-2.2662629994283314">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29983" lon="-2.2662189999457314">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29981899989447" lon="-2.2661670000671816">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299808999807247" lon="-2.2661239995111542">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299784999852726" lon="-2.2659989998377075">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299778999535782" lon="-2.2659419999362798">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299764" lon="-2.2658809998369107">
				<ele>9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299747" lon="-2.2658220002856773">
				<ele>8.8999999999941792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299731999865202" lon="-2.2657419999197668">
				<ele>8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299707999880326" lon="-2.2655969992564784">
				<ele>6.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299685999776877" lon="-2.2654209995293848">
				<ele>4.6000000000058208</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299671000266422" lon="-2.2653689996508346">
				<ele>4.1000000000058208</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299665999557092" lon="-2.2653019997036847">
				<ele>3.3999999999941792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299652000314595" lon="-2.2652429992541547">
				<ele>2.6999999999970896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299611000226228" lon="-2.2651140002810299">
				<ele>1.3000000000029104</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29958799981376" lon="-2.2650060003259886">
				<ele>0.10000000000582077</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299535999929297" lon="-2.2648409995712564">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29949700031365" lon="-2.26467">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299473999858051" lon="-2.2645649993867405">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299451" lon="-2.2644869995689327">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299433999926173" lon="-2.2644269992944661">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299416000177096" lon="-2.2643779997889886">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299399" lon="-2.2642889992021913">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299392999690852" lon="-2.2642349996738362">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299388999889651" lon="-2.2641650002519444">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299406000677379" lon="-2.2641129994750981">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299419000353552" lon="-2.2639959992992371">
				<ele>-0.10000000000582077</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29942" lon="-2.2639419997708816">
				<ele>-0.19999999999708962</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299425000052295" lon="-2.263843">
				<ele>-0.30000000000291038</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299403000500227" lon="-2.2637029993962829">
				<ele>-0.39999999999417923</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299388999889651" lon="-2.263617999905791">
				<ele>-0.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.299370999473425" lon="-2.2634990000800919">
				<ele>-0.60000000000582077</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.29934" lon="-2.2633890004752448">
				<ele>-0.69999999999708962</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.2993119994157" lon="-2.2633310007489142">
				<ele>-0.80000000000291038</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.2993" lon="-2.2632769994239315">
